
Hatszögletű drótháló | ||||
Háló | Vezeték átm | Magasság | Hossz | |
hüvelyk | mm | mm | cm | m |
5/8″ | 16 | 0.45-0.80 | 50-120 | 5 10 15 20 25 30 50 |
1/2″ | 13 | 0.40-0.80 | 50 60 80 100 120 150 180 200 | |
3/4″ | 20 | 0.50-0.80 | ||
1″ | 25 | 0.55-1.10 | ||
1-1/4″ | 31 | 0.65-1.25 | ||
1-1/2″ | 41 | 0.70-1.25 | ||
2″ | 51 | 0.70-1.25 | ||
Megjegyzés: Különleges specifikációk készíthetők az ügyfelek igényei szerint. | ||||
Hatszögletű drótháló alkalmazása:
a. A csirkehuzal csirkefuttatókhoz, karámokhoz és házakhoz használható
b.Kert kerítések
c.Mezőgazdasági nyúl kerítés
d.Favédők
e.Nádtetők
f.Nyúlbiztos kerítés
g. Hasonló termékek a nyúlhálós kerítés és a csirkehuzal







